Kec. Sempol, Kab. Bondowoso
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 31 | 1,72% | 18 | 1,00% | 13 | 0,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 115 | 6,37% | 67 | 3,71% | 48 | 2,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 121 | 6,70% | 61 | 3,38% | 60 | 3,32% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 146 | 8,09% | 72 | 3,99% | 74 | 4,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 126 | 6,98% | 69 | 3,82% | 57 | 3,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 124 | 6,87% | 70 | 3,88% | 54 | 2,99% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 133 | 7,37% | 59 | 3,27% | 74 | 4,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 133 | 7,37% | 58 | 3,21% | 74 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 141 | 7,81% | 82 | 4,54% | 59 | 3,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 137 | 7,59% | 64 | 3,55% | 73 | 4,04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 121 | 6,70% | 64 | 3,55% | 57 | 3,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 101 | 5,60% | 39 | 2,16% | 62 | 3,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 7,31% | 68 | 3,77% | 64 | 3,55% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 5,21% | 49 | 2,71% | 45 | 2,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 148 | 8,20% | 69 | 3,82% | 79 | 4,38% |
| JUMLAH | 1.805 | 100,00% | 909 | 50,36% | 895 | 49,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.805 | 99,94% | 909 | 50,36% | 895 | 49,58% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.205.390.971,00Rp. 1.205.390.971,00
Rp. 1.840.798.372,20Rp. 1.840.798.372,20
Rp. 635.407.401,20Rp. 635.407.401,20
Rp. 778.400.000,00Rp. 778.400.000,00
Rp. 21.334.379,00Rp. 21.334.379,00
Rp. 405.656.592,00Rp. 405.656.592,00
Rp. 480.536.356,20Rp. 480.536.356,20
Rp. 906.054.016,00Rp. 906.054.016,00
Rp. 100.930.000,00Rp. 100.930.000,00
Rp. 236.280.000,00Rp. 236.280.000,00
Rp. 116.998.000,00Rp. 116.998.000,00